K701 - Boğaz Keçesi
KASTAŞ NO | d (f8) | D (H9) | B (-0/+0,2) | amin. | n |
---|---|---|---|---|---|
K701-007 | 7,00 | 9,9 | 2,4 | 0,4 | 1,8 |
K701-012 | 12 | 16,5 | 3,6 | 0,6 | 2,8 |
K701-018 | 18,00 | 24,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
K701-020 | 20,00 | 26,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
K701-025 | 25 | 31,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
K701-030 | 30,00 | 36,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
K701-035 | 35,00 | 41,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
K701-040 | 40,00 | 49,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-045 | 45 | 54,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-050 | 50,00 | 59,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-055 | 55 | 64,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-060 | 60,00 | 69,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-065 | 65 | 74,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-070 | 70,00 | 79,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-075 | 75 | 84,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-080 | 80,00 | 89,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-085 | 85 | 94,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-090 | 90,00 | 99,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-095 | 95 | 104,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-100 | 100,00 | 109,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-110 | 110,00 | 119,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-115 | 115 | 124,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
K701-120 | 120,00 | 132,2 | 9,5 | 0,8 | 7,6 |
K701 boğaz keçeleri , sızdırmazlık görevini yapan termoplastik ring ve itici yaydan oluşan iki parçalı tek etkili sızdırmazlık elemanlarıdır. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax |
Çalışan Yüzey Ød | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm |
Kanal Dibi ØD | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤15 μm |
Not: Çalışan yüzey ortalama temas alanı değerinin %50 ile %90 arasında olması tavsiye edilir. Çalışma ortamının gaz olduğu durumlarda Ra değerinin 0.15 µm’yi geçmemesi önerilir. | ||
MONTAJ BİLGİSİ Parçalı veya açık kanala montaj yapılabilir. Montaj esnasında keskin köşeli aparatların kullanılmamasına önemle dikkat edilmelidir. Montajdan önce sızdırmazlık elemanları sistem yağıyla yağlanmalıdır. NOTLAR: Kullanılan PTFE tipine bağlı olarak uygulama değerleri ve dayanımları değişmektedir. K701 boğaz keçelerinin akma boşluğu değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. |
|
B(mm) | Smax (mm) | |||
50 Bar | 150 Bar | 250 Bar | 350 Bar | |
2.4-3.6 | 0.10 | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
4.8 | 0.20 | 0.10 | 0.075 | 0.06 |
7.1 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.075 |
9.5 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.075 |
Not: S değerlerinin tümü maksimum değerler olup daha düşük değerlerin kullanılması sistem güvenliğiniz açısından önemlidir.