K702
K702 - Boğaz Keçesi
KASTAŞ NO | d (f8) | D (H9) | B (-0/+0,2) | r | n | o ring |
---|---|---|---|---|---|---|
K702-010 | 10 | 14,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 11,11x1,78 |
K702-012 | 12 | 16,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 14,00x1,78 |
K702-015 | 15 | 19,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 17,17x1,78 |
K702-020 | 20 | 27,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 21,89x2,62 |
K702-020/1 | 20 | 24,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 21,95x1,78 |
K702-025 | 25 | 32,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 28,25x2,62 |
K702-025/1 | 25,4 | 32,9 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 28,25x2,62 |
K702-028 | 28 | 35.5 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 33 x 2.62 |
K702-030 | 30 | 37,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 33,00x2,62 |
K702-035 | 35 | 42,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 37,77x2,62 |
K702-036 | 36 | 43,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 39,34x2,62 |
K702-040 | 40 | 51 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 44,04x3,53 |
K702-040/1 | 40 | 55.5 | 6.3 | 1.2 | 5 | 47 x 5.33 |
K702-045 | 45 | 56 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 50,39x3,53 |
K702-050 | 50 | 61 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 53,57x3,53 |
K702-055 | 55 | 66 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 59,92x3,53 |
K702-056 | 56 | 67 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 60.33 x 3. |
K702-060 | 60 | 71 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 65,10x3,53 |
K702-060/1 | 60 | 75,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 66,04x5,33 |
K702-065 | 65 | 76 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 69,44x3,53 |
K702-070 | 70 | 81 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 75,79x3,53 |
K702-075 | 75 | 86 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 78,97x3,53 |
K702-080 | 80 | 91 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 85,32x3,53 |
K702-080/1 | 80 | 95.5 | 6.3 | 1.2 | 5 | 85.09 x 5. |
K702-085 | 85 | 96 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 88,49x3,53 |
K702-090 | 90 | 101 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 94,84x3,53 |
K702-095 | 95 | 106 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 101,19x3,5 |
K702-100 | 100 | 111 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 104,37x3,5 |
K702-100/1 | 100 | 115.5 | 6.3 | 1.2 | 5 | 104.14 x 5 |
K702-105 | 105 | 116 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 110,72x3,5 |
K702-110 | 110 | 121 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 113,90x3,5 |
K702-115 | 115 | 126 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 120,24x3,5 |
K702-120 | 120 | 131 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 123,40x3,5 |
K702-125 | 125 | 136 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 129,77x3,5 |
K702-125/1 | 125 | 140.5 | 6.3 | 1.2 | 5 | 130.2 x 5. |
K702-130 | 130 | 141 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 136,12x3,5 |
K702-140 | 140 | 151 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 145,64x3,5 |
K702-140/1 | 140 | 155.5 | 6.3 | 1.2 | 5 | 146.05 x 5 |
K702-145 | 145 | 156 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 148,82x3,5 |
K702-150 | 150 | 161 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 158,34x3,5 |
K702-150/1 | 150 | 165,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 158,12x5,3 |
K702-155 | 155 | 166 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 158,34x3,5 |
K702-160 | 160 | 171 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 164,70x3,5 |
K702-165 | 165 | 180,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 170,82x5,3 |
K702-170 | 170 | 181 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 171,05x3,5 |
K702-180/1 | 180 | 195,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 183,52x5,3 |
K702-190 | 190 | 201 | 4,2 | 0,8 | 3,5 | 196,44x3,5 |
K702-200 | 200 | 215,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 208,92x5,3 |
K702-210 | 210 | 225,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 221,62x5,3 |
K702-220 | 220 | 235,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 227,97x5,3 |
K702-240 | 240 | 255,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 247,02x5,3 |
K702-250 | 250 | 265,5 | 6,3 | 1,2 | 5 | 253,57x5,3 |
K702-280 | 280 | 301 | 8,1 | 1,6 | 6,5 | 291,47X6,9 |
K702-300 | 300 | 321 | 8,1 | 1,6 | 6,5 | 304,17x6,9 |
K702 boğaz keçeleri , özel formlu termoplastik sızdırmazlık ringi ve kauçuk O’ringden oluşan , iki parçalı çift etkili sızdırmazlık elemanlarıdır. |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax |
Çalışan Yüzey Ød | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm |
Kanal Dibi ØD | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm |
Not: Çalışan yüzey ortalama temas alanı değerinin %50 ile %90 arasında olması tavsiye edilir. | ||
MONTAJ BİLGİSİ Montaj esnasında keskin köşeli aparatların kullanılmamasına önemle dikkat edilmelidir , özel aparatların kullanılması tavsiye edilir (Bknz. Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları Genel Montaj Bilgileri). Montajdan önce sızdırmazlık elemanları sistem yağıyla yağlanmalıdır. NOTLAR: Yüksek ısılara ve kimyasallara dayanımın sağlanması gereken koşullarda , uygulamaya özel karışım PTFE ve FKM malzemeden isteğe özel üretilebilir. K702 boğaz keçelerinin akma boşluğu değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. |
|
B (mm) | Smax (mm) | ||
100 Bar | 200 Bar | 300 Bar | |
2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.075 |
3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
4.2 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
6.3 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
8.1 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
Not: S değerlerinin tümü maksimum değerler olup daha düşük değerlerin kullanılması sistem güvenliğiniz açısından önemlidir.