K73
K73 - PistonRodGuide Ring
KASTAŞ NO | d(f8) dp (h8) | Db(H8) D(H9) | B(-0/+0,2) | b | d1 (h9) | D1 (H9) | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K73-021 | 21 | 25 | 9,5 | 9,3 | 24 | 22 | 1 |
K73-025/1 | 25 | 28 | 5,6 | 5,4 | 27 | 26 | 1,5 |
K73-030 | 30 | 35 | 9,7 | 9,5 | 33,2 | 31,8 | 1 |
K73-035 | 35 | 40 | 15 | 14,8 | 38,2 | 36,8 | 1 |
K73-035/1 | 35 | 40 | 9,7 | 9,5 | 38,2 | 36,2 | 1,5 |
K73-040/1 | 40 | 45 | 9,7 | 9,5 | 43,2 | 41,8 | 1,5 |
K73-040/2 | 40 | 45 | 15 | 14,8 | 43,2 | 41,8 | 1,5 |
K73-040/3 | 40 | 43 | 5,6 | 5,4 | 42 | 41 | 1,5 |
K73-040/5 | 40 | 45 | 5,6 | 5,4 | 43,2 | 41,8 | 1,5 |
K73-045 | 45 | 50 | 9,7 | 9,5 | 48,2 | 46,8 | 1,5 |
K73-045/1 | 45 | 50 | 15 | 14,8 | 48,2 | 46,8 | 1,5 |
K73-045/2 | 45 | 50 | 5,6 | 5,4 | 48,2 | 46,8 | 1,5 |
K73-050 | 50 | 55 | 9,7 | 9,5 | 53,2 | 51,8 | 2 |
K73-050/1 | 50 | 55 | 15 | 14,8 | 53,2 | 51,8 | 2 |
K73-050/2 | 50 | 54 | 10 | 9,8 | 53 | 51 | 2 |
K73-050/3 | 50 | 55 | 5,6 | 5,4 | 53,2 | 51,8 | 2 |
K73-055 | 55 | 60 | 15 | 14,8 | 58,2 | 56,8 | 2 |
K73-055/1 | 55 | 60 | 9,7 | 9,5 | 58,2 | 56,8 | 2 |
K73-055/3 | 55 | 60 | 5,6 | 5,4 | 58,2 | 56,8 | 2 |
K73-058 | 58 | 63 | 9,7 | 9,5 | 61,2 | 59,8 | 2 |
K73-058/1 | 58 | 63 | 5,6 | 5,4 | 61,2 | 59,8 | 2 |
K73-060 | 60 | 65 | 15 | 14,8 | 63,2 | 61,8 | 2,5 |
K73-060/1 | 60 | 65 | 9,7 | 9,5 | 63,2 | 61,8 | 2,5 |
K73-060/2 | 60 | 65 | 20 | 19,8 | 63,2 | 61,8 | 2,5 |
K73-060/3 | 60 | 65 | 25 | 24,5 | 63,2 | 61,8 | 2,5 |
K73-065 | 65 | 70 | 15 | 14,8 | 68,2 | 66,8 | 2,5 |
K73-065/1 | 65 | 70 | 9,7 | 9,5 | 68,2 | 66,8 | 2,5 |
K73-065/2 | 65 | 70 | 5,6 | 5,4 | 68,2 | 66,8 | 2,5 |
K73-070 | 70 | 75 | 9,7 | 9,5 | 73,2 | 71,8 | 2,5 |
K73-070/1 | 70 | 75 | 15 | 14,8 | 73,2 | 71,8 | 2,5 |
K73-074 | 74 | 80 | 6,5 | 6,3 | 77,6 | 76,4 | 2,5 |
K73-075 | 75 | 80 | 9,7 | 9,5 | 78,2 | 76,8 | 2,5 |
K73-075/1 | 75 | 80 | 15 | 14,8 | 78,2 | 76,8 | 2,5 |
K73-075/2 | 75 | 80 | 5,6 | 5,4 | 78,2 | 76,8 | 2,5 |
K73-080 | 80 | 85 | 9,7 | 9,5 | 83,2 | 81,8 | 2,5 |
K73-080/1 | 80 | 85 | 15 | 14,8 | 83,2 | 81,8 | 2,5 |
K73-080/3 | 80 | 85 | 25 | 24,5 | 83,2 | 81,8 | 2,5 |
K73-084 | 84 | 90 | 6,5 | 6,3 | 87,6 | 86,4 | 2,5 |
K73-085 | 85 | 90 | 9,7 | 9,5 | 88,2 | 86,8 | 2,5 |
K73-085/1 | 85 | 90 | 15 | 14,8 | 88,2 | 86,8 | 2,5 |
K73-085/2 | 85 | 90 | 5,6 | 5,4 | 88,2 | 86,8 | 2,5 |
K73-090 | 90 | 95 | 15 | 14,8 | 93,2 | 91,8 | 2,5 |
K73-090/1 | 90 | 95 | 9,7 | 9,5 | 93,2 | 91,8 | 2,5 |
K73-094 | 94 | 100 | 6,5 | 6,3 | 97,6 | 96,4 | 2,5 |
K73-095 | 95 | 100 | 9,7 | 9,5 | 98,2 | 96,8 | 2,5 |
K73-095/1 | 95 | 100 | 15 | 14,8 | 98,2 | 96,8 | 2,5 |
K73-095/2 | 95 | 100 | 5,6 | 5,4 | 98,2 | 96,8 | 2,5 |
K73-100 | 100 | 105 | 15 | 14,8 | 103,2 | 101,8 | 3,5 |
K73-100/1 | 100 | 105 | 9,7 | 9,5 | 103,2 | 101,8 | 3,5 |
K73-105 | 105 | 110 | 9,7 | 9,5 | 108,2 | 106,8 | 3,5 |
K73-105/1 | 105 | 110 | 15 | 14,8 | 108,2 | 106,8 | 3,5 |
K73-105/2 | 105 | 110 | 5,6 | 5,4 | 108,2 | 106,8 | 3,5 |
K73-109 | 109 | 115 | 6,5 | 6,3 | 112,6 | 111,4 | 3,5 |
K73-110 | 110 | 115 | 9,7 | 9,5 | 113,2 | 111,8 | 3,5 |
K73-110/1 | 110 | 115 | 15 | 14,8 | 113,2 | 111,8 | 3,5 |
K73-113 | 113 | 118 | 15 | 14,8 | 116,2 | 114,8 | 3,5 |
K73-115 | 115 | 120 | 9,7 | 9,5 | 118,2 | 116,8 | 3,5 |
K73-115/1 | 115 | 120 | 15 | 14,8 | 118,2 | 116,8 | 3,5 |
K73-120 | 120 | 125 | 9,7 | 9,5 | 123,2 | 121,8 | 3,5 |
K73-120/1 | 120 | 125 | 15 | 14,8 | 123,2 | 121,8 | 3,5 |
K73-122 | 122 | 130 | 15 | 14,8 | 127 | 125 | 3,5 |
K73-122/1 | 122 | 130 | 25 | 24,5 | 127 | 125 | 3,5 |
K73-125 | 125 | 130 | 9,7 | 9,5 | 128,2 | 126,8 | 3,5 |
K73-125/1 | 125 | 130 | 15 | 14,8 | 128,2 | 126,8 | 3,5 |
K73-125/2 | 125 | 133 | 9,7 | 9,5 | 130 | 128 | 3,5 |
K73-130 | 130 | 135 | 9,7 | 9,5 | 133,2 | 131,8 | 3,5 |
K73-130/1 | 130 | 135 | 15 | 14,8 | 133,2 | 131,8 | 3,5 |
K73-130/2 | 130 | 135 | 25 | 24,5 | 133,2 | 131,8 | 3,5 |
K73-135 | 135 | 140 | 9,7 | 9,5 | 138,2 | 136,8 | 3,5 |
K73-135/1 | 135 | 140 | 15 | 14,8 | 138,2 | 136,8 | 3,5 |
K73-136 | 136 | 140 | 20 | 19,8 | 139 | 137 | 3,5 |
K73-140 | 140 | 145 | 9,7 | 9,5 | 143,2 | 141,8 | 3,5 |
K73-140/1 | 140 | 145 | 15 | 14,8 | 143,2 | 141,8 | 3,5 |
K73-140/2 | 140 | 148 | 15 | 14,8 | 145 | 143 | 3,5 |
K73-142 | 142 | 147 | 15 | 14,8 | 145,2 | 143,8 | 3,5 |
K73-145 | 145 | 150 | 9,7 | 9,5 | 148,2 | 146,8 | 3,5 |
K73-145/1 | 145 | 150 | 15 | 14,8 | 148,2 | 146,8 | 3,5 |
K73-150 | 150 | 155 | 15 | 14,8 | 153,2 | 151,8 | 3,5 |
K73-150/1 | 150 | 155 | 9,7 | 9,5 | 153,2 | 151,8 | 3,5 |
K73-155 | 155 | 160 | 9,7 | 9,5 | 158,2 | 156,8 | 3,5 |
K73-155/1 | 155 | 160 | 15 | 14,8 | 158,2 | 156,8 | 3,5 |
K73-160 | 160 | 168 | 25 | 24,5 | 165 | 163 | 3,5 |
K73-160/1 | 160 | 165 | 15 | 14,8 | 163,2 | 161,8 | 3,5 |
K73-160/2 | 160 | 165 | 9,7 | 9,5 | 163,2 | 161,8 | 3,5 |
K73-164 | 164 | 170 | 9,7 | 9,5 | 167,2 | 166,8 | 3,5 |
K73-165 | 165 | 170 | 9,7 | 9,5 | 168,2 | 166,8 | 3,5 |
K73-165/1 | 165 | 170 | 25 | 24,5 | 168,2 | 166,8 | 3,5 |
K73-170 | 170 | 175 | 15 | 14,8 | 173,2 | 171,8 | 3,5 |
K73-175 | 175 | 180 | 9,7 | 9,5 | 178,2 | 176,8 | 3,5 |
K73-175/1 | 175 | 180 | 15 | 14,8 | 178,2 | 176,8 | 3,5 |
K73-180 | 180 | 185 | 15 | 14,8 | 183,2 | 181,8 | 3,5 |
K73-185 | 185 | 190 | 9,7 | 9,5 | 188,2 | 186,8 | 3,5 |
K73-185/1 | 185 | 190 | 15 | 14,8 | 188,2 | 186,8 | 3,5 |
K73-185/2 | 185 | 191 | 20 | 19,8 | 188,6 | 187,4 | 3,5 |
K73-192 | 192 | 200 | 15 | 14,8 | 195,2 | 196,8 | 3,5 |
K73-192/1 | 192 | 197 | 15 | 14,8 | 195,2 | 193,8 | 3,5 |
K73-194 | 194 | 200 | 20 | 19,8 | 197,6 | 196,4 | 3,5 |
K73-195 | 195 | 200 | 9,7 | 9,5 | 198,2 | 196,8 | 3,5 |
K73-195/1 | 195 | 200 | 15 | 14,8 | 198,2 | 196,8 | 3,5 |
K73-200 | 200 | 205 | 15 | 14,8 | 203,2 | 201,8 | 4,5 |
K73-200/1 | 200 | 208 | 15 | 14,8 | 205 | 203 | 4,5 |
K73-205 | 205 | 210 | 15 | 14,8 | 208,2 | 206,8 | 4,5 |
K73-215 | 215 | 220 | 15 | 14,8 | 218,2 | 216,8 | 4,5 |
K73-220 | 220 | 225 | 15 | 14,8 | 223,2 | 221,8 | 4,5 |
K73-220/1 | 220 | 225 | 25 | 24,5 | 223,2 | 221,8 | 4,5 |
K73-225 | 225 | 230 | 15 | 14,8 | 228,2 | 226,8 | 4,5 |
K73-235 | 235 | 240 | 9,7 | 9,5 | 238,2 | 236,8 | 4,5 |
K73-235/1 | 235 | 240 | 15 | 14,8 | 238,2 | 236,8 | 4,5 |
K73-240 | 240 | 245 | 15 | 14,8 | 243,2 | 241,8 | 4,5 |
K73-245 | 245 | 250 | 9,7 | 9,5 | 248,2 | 246,8 | 4,5 |
K73-245/1 | 245 | 250 | 15 | 14,8 | 248,2 | 246,8 | 4,5 |
K73-255 | 255 | 260 | 15 | 14,8 | 258,2 | 256,8 | 4,5 |
K73-265 | 265 | 270 | 15 | 14,8 | 268,2 | 266,8 | 4,5 |
K73-274 | 274 | 280 | 20 | 19,8 | 277,6 | 276,4 | 4,5 |
K73-274/1 | 274 | 280 | 30 | 29,5 | 277,6 | 276,4 | 4,5 |
K73-275 | 275 | 280 | 9,7 | 9,5 | 278,2 | 276,8 | 4,5 |
K73-275/1 | 275 | 280 | 15 | 14,8 | 278,2 | 277 | 4,5 |
K73-280 | 280 | 285 | 15 | 14,8 | 283,2 | 281,8 | 4,5 |
K73-280/1 | 280 | 285 | 25 | 24,5 | 283,2 | 281,8 | 4,5 |
K73-285 | 285 | 290 | 25 | 24,5 | 288,2 | 286,8 | 4,5 |
K73-295 | 295 | 300 | 15 | 14,8 | 298,2 | 296,8 | 4,5 |
K73-315 | 315 | 320 | 15 | 14,8 | 318,2 | 316,8 | 4,5 |
K73-340 | 340 | 345 | 25 | 24,5 | 343,2 | 341,8 | 4,5 |
K73-345 | 345 | 350 | 25 | 24,5 | 348,2 | 346,8 | 4,5 |
K73-355 | 355 | 360 | 25 | 24,5 | 358,2 | 356,8 | 4,5 |
K73-360 | 360 | 365 | 25 | 24,5 | 363,2 | 361,8 | 4,5 |
K 73 is a piston - rod guide ring designed to be used in heavy duty hydraulic and pneumatic systems. PRODUCT ADVANTAGES APPLICATION |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
SURFACE ROUGHNESS | Ra | Rmax | |||
Sliding Surface ØD-Ød | ≤0.4 µm | ≤3.2 μm | |||
Groove Base ØDb-Ødp | ≤1.6 µm | ≤10 µm | |||
Groove Flanks B | ≤3.2 µm | ≤14 µm | |||
INSTALLATION |