K782
K782 - Çelik POM Burç
Kastaş No | d(f7) | D(H7) | L | S3 |
---|---|---|---|---|
K782-014 | 14 | 16 | 20 | 0.98 |
K782-028 | 28 | 32 | 30 | 1.95 |
K782-028/1 | 28 | 32 | 50 | 1.95 |
K782-030 | 30 | 34 | 25 | 1.95 |
K782-030/1 | 30 | 34 | 30 | 1.95 |
K782-030/2 | 30 | 34 | 50 | 1.95 |
K782-030/3 | 30 | 34 | 60 | 1.95 |
K782-032 | 32 | 36 | 20 | 1.95 |
K782-035 | 35 | 39 | 20 | 1.95 |
K782-035/1 | 35 | 39 | 30 | 1.95 |
K782-035/2 | 35 | 39 | 35 | 1.95 |
K782-040 | 40 | 44 | 40 | 1.95 |
K782-040/1 | 40 | 44 | 50 | 1.95 |
K782-040/2 | 40 | 45 | 20 | 1.95 |
K782-040/3 | 40 | 45 | 30 | 1.95 |
K782-045 | 45 | 50 | 40 | 2.43 |
K782-045/1 | 45 | 50 | 50 | 2.43 |
K782-050 | 50 | 55 | 30 | 2.43 |
K782-050/1 | 50 | 55 | 40 | 2.43 |
K782-050/2 | 50 | 55 | 45 | 2.43 |
K782-050/3 | 50 | 55 | 50 | 2.43 |
K782-050/4 | 50 | 55 | 60 | 2.43 |
K782-060 | 60 | 65 | 40 | 2.43 |
K782-060/1 | 60 | 65 | 50 | 2.43 |
K782-060/2 | 60 | 65 | 60 | 2.43 |
K782-070 | 70 | 75 | 40 | 2.43 |
K782-070/1 | 70 | 75 | 50 | 2.43 |
K782-070/2 | 70 | 75 | 58 | 2.43 |
K782-070/3 | 70 | 75 | 60 | 2.43 |
K782-070/4 | 70 | 75 | 90 | 2.43 |
K782-075 | 75 | 80 | 40 | 2.43 |
K782-075/1 | 75 | 80 | 60 | 2.43 |
K782-075/2 | 75 | 80 | 80 | 2.43 |
K782-075/3 | 75 | 80 | 90 | 2.43 |
K782-080 | 80 | 85 | 40 | 2.41 |
K782-080/1 | 80 | 85 | 50 | 2.41 |
K782-080/2 | 80 | 85 | 60 | 2.41 |
K782-085 | 85 | 90 | 60 | 2.41 |
K782-090 | 90 | 95 | 50 | 2.41 |
K782-090/1 | 90 | 95 | 60 | 2.41 |
K782-090/2 | 90 | 95 | 90 | 2.41 |
K782-095 | 95 | 100 | 45 | 2.41 |
K782-095/1 | 95 | 100 | 60 | 2.41 |
K782-100 | 100 | 105 | 50 | 2.41 |
K782-100/1 | 100 | 105 | 60 | 2.41 |
K782-100/2 | 100 | 105 | 90 | 2.41 |
K782-110 | 110 | 115 | 60 | 2.41 |
K782-110/1 | 110 | 115 | 80 | 2.41 |
K782-120 | 120 | 125 | 100 | 2.41 |
K782-120/1 | 120 | 125 | 60 | 2.41 |
K782-130 | 130 | 135 | 100 | 2.41 |
Kastaş K782 yataklama elemanları, yüksek kalitede çeliği taban olarak, sinterlenmiş gözenekli bronzu ara katman olarak, fiberli POM’u yüzey olarak kullanan kendinden yağlamalı burçlardır. Kastaş K782 özellikle maden, otomotiv, tarım makinaları sektörlerinde düşük sürtünme katsayısı, sessiz çalışma ve yüksek aşınma dayanımı gibi özellikler sunar. AVANTAJLAR • Aşınma dayanımı •Düşük sürtünme kuvvetleri ve uzun servis ömrü • Yüksek yüzey basıncı dayanımı |
||||
MALZEME YAPISI | ||||
|
TEKNİK VERİLER | |||||||||||||||||||||||||
|