K84
K84 - Cover Seal
KASTAŞ NO | D (H8) | d (h8) | B (-0/+0,25) | b | n |
---|---|---|---|---|---|
K84-014 | 14 | 11 | 2,6 | 2,14 | 2,5 |
K84-016 | 16 | 13 | 2,6 | 2,15 | 2,5 |
K84-017 | 17 | 14 | 3,5 | 2,89 | 2,5 |
K84-019 | 19 | 16 | 3,5 | 2,89 | 2,5 |
K84-020 | 20 | 16,2 | 3,2 | 2,72 | 2,5 |
K84-023 | 23 | 18,8 | 5 | 4,37 | 2,5 |
K84-026 | 26 | 21,4 | 3,9 | 3,39 | 2,5 |
K84-030 | 30 | 25,4 | 3,9 | 3,39 | 2,5 |
K84-032 | 32 | 27,4 | 3,9 | 3,4 | 2,5 |
K84-032/1 | 32 | 28 | 3,4 | 2,91 | 2,5 |
K84-033 | 33 | 29,2 | 3,2 | 2,73 | 2,5 |
K84-040 | 40 | 33,5 | 4,8 | 4,3 | 3 |
K84-040/1 | 40 | 32,8 | 3,4 | 2,8 | 3,5 |
K84-040/2 | 40 | 36 | 3,4 | 2,92 | 2,5 |
K84-041 | 41 | 37 | 3,4 | 2,92 | 2,5 |
K84-042 | 42,5 | 37,5 | 3,7 | 3,21 | 3 |
K84-045 | 45 | 39,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-050 | 50 | 44,4 | 6,2 | 5,3 | 3 |
K84-050/1 | 50 | 44,4 | 4,8 | 4,16 | 3 |
K84-050/2 | 50 | 45,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
K84-051 | 51 | 46,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
K84-052 | 52,5 | 48 | 3,6 | 3,14 | 3 |
K84-056 | 56 | 51,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
K84-057 | 57 | 52 | 4 | 3,47 | 3 |
K84-060 | 60 | 52,2 | 5,8 | 5 | 4 |
K84-060/1 | 60 | 53,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-060/2 | 60 | 54,6 | 6,2 | 5,37 | 3 |
K84-061 | 61 | 55,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-063 | 63 | 57,4 | 6,2 | 5,37 | 3 |
K84-063/1 | 63 | 57,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-064 | 64 | 58,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-064/1 | 64 | 57,9 | 4,85 | 4,19 | 3,5 |
K84-065 | 65 | 57,2 | 5,8 | 5 | 4 |
K84-065/1 | 65 | 59,4 | 4,6 | 3,98 | 3 |
K84-066 | 66 | 60,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-070 | 70 | 64,4 | 6,2 | 5,3 | 3 |
K84-070/1 | 70 | 64,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-071 | 71 | 65,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-071/1 | 71 | 64,7 | 4,85 | 4,19 | 3,5 |
K84-075 | 75 | 69,6 | 6,5 | 5,5 | 3 |
K84-076 | 76 | 70,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-080 | 80 | 74,6 | 6,5 | 5,64 | 3 |
K84-080/1 | 80 | 74,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-081 | 81 | 73,2 | 5,8 | 5 | 4 |
K84-081/1 | 81 | 75,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-085 | 85 | 80,8 | 5 | 4,2 | 2 |
K84-088 | 88 | 83,4 | 4 | 3,48 | 3 |
K84-090 | 90 | 80,1 | 7,8 | 6,7 | 4,5 |
K84-090/1 | 90 | 84,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-091 | 91 | 85,6 | 4,5 | 3,9 | 3 |
K84-095 | 95,5 | 87,7 | 5,8 | 5 | 4 |
K84-095/1 | 95 | 86,4 | 9 | 7,8 | 4 |
K84-095/3 | 95 | 88,4 | 7 | 6,05 | 3,5 |
K84-100 | 100 | 90 | 7,8 | 6,8 | 4,5 |
K84-100/1 | 100 | 91,4 | 9 | 7,8 | 4 |
K84-100/2 | 100 | 93,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-100/3 | 100 | 90,3 | 9,3 | 8,12 | 4,5 |
K84-100/4 | 100 | 90,2 | 9,4 | 8,21 | 4,5 |
K84-101 | 101 | 94,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-105 | 105 | 95,1 | 7,8 | 6,7 | 4,5 |
K84-110 | 110 | 101,4 | 9 | 7,8 | 4 |
K84-110/1 | 110 | 103,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-115 | 115 | 108,8 | 5,9 | 5,1 | 3,5 |
K84-116 | 116 | 109,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-120 | 120 | 112 | 6,5 | 5,62 | 4 |
K84-120/1 | 120 | 110,8 | 8 | 6,98 | 4,5 |
K84-121 | 121 | 115,5 | 4,5 | 3,89 | 3,5 |
K84-125 | 125 | 116,4 | 9 | 7,8 | 4 |
K84-125/1 | 125 | 118,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-128 | 128 | 122,6 | 4,5 | 3,89 | 3 |
K84-130 | 130 | 123,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-130/1 | 130 | 120,6 | 7,9 | 6,89 | 4,5 |
K84-134 | 134 | 124,6 | 7,9 | 6,89 | 4,5 |
K84-135 | 135 | 128 | 5,5 | 4,74 | 3,5 |
K84-140 | 140 | 134,1 | 5,9 | 4,9 | 3 |
K84-140/1 | 140 | 133,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-150 | 150 | 141,9 | 9,2 | 8 | 4 |
K84-150/1 | 150 | 143,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
K84-150/2 | 150 | 140,7 | 9,5 | 8,28 | 4,5 |
K84-160 | 160 | 150 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-160/1 | 160 | 153,7 | 5,2 | 4,48 | 3,5 |
K84-160/2 | 160 | 149,4 | 8,6 | 7,51 | 5 |
K84-162 | 162 | 154 | 8,2 | 7,08 | 4 |
K84-165 | 165 | 155 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-165/1 | 165 | 158,6 | 6,1 | 5,26 | 3,5 |
K84-170 | 170 | 160 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-175 | 175 | 165 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-180 | 180 | 170 | 8,4 | 7,3 | 4,5 |
K84-180/1 | 180 | 171,4 | 6,9 | 6,01 | 4 |
K84-183 | 183 | 175 | 8,5 | 7,34 | 4 |
K84-185 | 185 | 175 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-190 | 190 | 180 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-195 | 195 | 185 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-200 | 200 | 191,4 | 9 | 7,8 | 4 |
K84-200/1 | 200 | 190 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-200/2 | 200 | 191,4 | 6,9 | 6,01 | 4 |
K84-200/3 | 200 | 191 | 9,3 | 8,1 | 4,5 |
K84-205 | 205 | 195 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-210 | 210 | 200 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
K84-215 | 215 | 205 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-220 | 220 | 210 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-222 | 222 | 214 | 8 | 6,91 | 4 |
K84-225 | 225 | 215 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-230 | 230 | 220 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-230/1 | 230 | 222 | 8,5 | 7,34 | 4 |
K84-235 | 235 | 225 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-240 | 240 | 231,4 | 9 | 7,84 | 4 |
K84-250 | 250 | 238,4 | 12,3 | 10,75 | 5 |
K84-252 | 252 | 242 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
K84-255 | 255 | 240 | 12,9 | 11,43 | 6 |
K84-275 | 275 | 263,4 | 12,3 | 10,75 | 5 |
K84-280 | 280 | 271,4 | 9 | 7,84 | 4 |
K84-286 | 286 | 263 | 12 | 10,4 | 7 |
K84-300 | 300 | 283 | 16,3 | 14,46 | 7 |
K84-305 | 305 | 290 | 12,9 | 11,43 | 7 |
K84-350 | 350 | 333 | 16,3 | 14,46 | 7 |
K84-355 | 355 | 340 | 12,9 | 11,43 | 7 |
K84 is a double acting cover seal specially designed for static applications. PRODUCT ADVANTAGES APPLICATION |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
SURFACE ROUGHNESS | Ra | Rmax | |||
Sliding Surface ØD | ≤0.8 µm | ≤3.2 μm | |||
Groove Base Ød | ≤1.6 µm | ≤6.3 µm | |||
Groove Flanks B | ≤6.3 µm | ≤16 µm | |||
INSTALLATION |