K98 - Piston Boğaz Keçesi
KASTAŞ NO | d(f7) dp(h11) | Db(H11) D(H11) | B (-0/+0,2) | n |
---|---|---|---|---|
K98-019 | 19,05 | 25,4 | 6,98 | 3 |
K98-022 | 22,23 | 28,58 | 3,51 | 3 |
K98-025 | 25,4 | 31,75 | 6,98 | 3 |
K98-025/1 | 25,4 | 34,93 | 5,28 | 4 |
K98-025/2 | 25,4 | 34,93 | 8,71 | 4 |
K98-025/3 | 25,4 | 38,1 | 6,98 | 4,5 |
K98-031 | 31,75 | 38,1 | 6,98 | 3 |
K98-031/1 | 31,75 | 41,28 | 8,71 | 4 |
K98-038 | 38,1 | 47,63 | 8,71 | 4 |
K98-038/1 | 38,1 | 47,63 | 10,49 | 4 |
K98-038/2 | 38,1 | 50,8 | 10,49 | 4,5 |
K98-044 | 44,45 | 53,98 | 10,49 | 4 |
K98-050 | 50,8 | 60,33 | 10,49 | 4 |
K98-050/1 | 50,8 | 63,5 | 10,49 | 4,5 |
K98-057 | 57,15 | 69,85 | 6,98 | 4,5 |
K98-063 | 63,5 | 76,2 | 10,49 | 4,5 |
K98-076 | 76,2 | 88,9 | 10,49 | 4,5 |
K98-088 | 88,9 | 101,6 | 10,49 | 4,5 |
K98-092 | 92,08 | 101,6 | 10,49 | 4 |
|
|
Çalışan Yüzey ØD-Ød | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dibi ØDb-Ødp | ≤1.6 μm | ≤10 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Çalışan yüzey ortalama temas alanı değerinin %50 ile %90 arasında olması tavsiye edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAJ BİLGİSİ Kapalı tip kanallara tablodaki minimum çap ölçülerinde kolaylıkla monte edilir. Bu değerlerin dışında kalan ölçüler için parçalı boğaz veya özel montaj aparatları kullanılması önerilir. Montajdan önce sızdırmazlık elemanları sistem yağıyla yağlanmalıdır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: S değerlerinin tümü maksimum değerler olup daha düşük değerlerin kullanılması sistem güvenliğiniz açısından önemlidir. |