K17 - Piston Keçesi
KASTAŞ NO | D (H8) | d(h9) | B(-0/+0,2) | r | n | o rıng |
---|---|---|---|---|---|---|
K17 008-003,1 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.9 x 1.78 |
K17 010-005,1 | 10 | 5,1 | 2,2 | 0,4 | 3 | 4,76x1,78 |
K17 012-007,1 | 12 | 7,1 | 2,2 | 0,4 | 3 | 6,75x1.78 |
K17 014-009,1 | 14 | 9,1 | 2,2 | 0,6 | 4,5 | 7,66x1,78 |
K17 015-007,5 | 15 | 7,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 7,59x2,62 |
K17 016-008,5 | 16 | 8,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 7,59x2,62 |
K17 018-010,5 | 18 | 10,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 9,92x2,62 |
K17 018-013,1 | 18 | 13,1 | 2,2 | 0,6 | 4,5 | 9,92x2,62 |
K17 020-012,5 | 20 | 12,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 10,78x2,62 |
K17 020-015,1 | 20 | 15,1 | 2,2 | 0,6 | 4,5 | 14x1,78 |
K17 022-014,5 | 22 | 14.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 13.95 x 2. |
K17 024-016,5 | 24 | 16,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 15,54x2,62 |
K17 025-014 | 25 | 14 | 4,2 | 1 | 6 | 13,87x3,53 |
K17 025-017,5 | 25 | 17,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 17,12x2,62 |
K17 030-022,5 | 30 | 22,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 21,89x2,62 |
K17 032-021 | 32 | 21 | 4,2 | 1 | 6 | 20,22x3,53 |
K17 032-024,5 | 32 | 24,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 23,47x2,62 |
K17 035-027,5 | 35 | 27,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 26,64x2,62 |
K17 035-030,1 | 35 | 30,1 | 2,2 | 0,4 | 3 | 29,87x1,78 |
K17 036-028,5 | 36 | 28,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 28,24X2,62 |
K17 038-030,5 | 38 | 30.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 29.82 x 2. |
K17 040-024,5 | 40 | 24,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 23,17x5,33 |
K17 040-029 | 40 | 29 | 4,2 | 1 | 6 | 28,17x3,53 |
K17 040-032,5 | 40 | 32,5 | 3,2 | 0,6 | 6 | 31,42x2,62 |
K17 042-031 | 42 | 31 | 4,2 | 1 | 6 | 29,75x3,53 |
K17 045-034 | 45 | 34 | 4,2 | 1 | 6 | 32,92x3,53 |
K17 048-037 | 48 | 37 | 4,2 | 1 | 6 | 36,10x3,53 |
K17 050-034.5/1 | 50 | 34,5 | 6,3 | 1 | 6 | 32,69x5,33 |
K17 050-039 | 50 | 39 | 4,2 | 1 | 6 | 37,69x3,53 |
K17 052-041 | 52 | 41 | 4.2 | 1 | 6 | 40.87 x 3. |
K17 055-044 | 55 | 44 | 4,2 | 1 | 6 | 44,04x3,53 |
K17 057-046 | 57 | 46 | 4,2 | 1 | 6 | 44,04x3,53 |
K17 058-047 | 58 | 47 | 4,2 | 1 | 8 | 44,45x3,53 |
K17 060-044,5 | 60 | 44,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 43,82x5,33 |
K17 060-049 | 60 | 49 | 4,2 | 1 | 6 | 47,22x3,53 |
K17 063-047,5 | 63 | 47,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 47x5,33 |
K17 063-052 | 63 | 52 | 4,2 | 1 | 6 | 50,39x3,53 |
K17 063-055,5 | 63 | 55,5 | 3,2 | 0,6 | 4,5 | 55,25x2,62 |
K17 065-049,5 | 65 | 49,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 48,50x5,33 |
K17 065-054 | 65 | 54 | 4,2 | 1 | 6 | 53,57x3,53 |
K17 068-057 | 68 | 57 | 4,2 | 1 | 6 | 56,74x3,53 |
K17 070-054,5 | 70 | 54,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 53,34x5,33 |
K17 070-059 | 70 | 59 | 4,2 | 1 | 6 | 56,74x3,53 |
K17 075-059,5 | 75 | 59,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 56,52x5,33 |
K17 075-064 | 75 | 64 | 4,2 | 1 | 6 | 63,09x3,53 |
K17 080-059 | 80 | 59 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 58x6,99 |
K17 080-064,5 | 80 | 64,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 62,87x5,33 |
K17 080-069 | 80 | 69 | 4,2 | 1 | 6 | 66,27x3,53 |
K17 082,5-067 | 82,5 | 67 | 6,3 | 1,3 | 8 | 66,04X5,33 |
K17 085-064 | 85 | 64 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 63x7 |
K17 085-069,5 | 85 | 69,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 69,22x5,33 |
K17 085-074 | 85 | 74 | 4,2 | 1 | 6 | 73,03x3,53 |
K17 090-069 | 90 | 69 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 68,20x6,99 |
K17 090-074,5 | 90 | 74,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 72,40x5,33 |
K17 090-079 | 90 | 79 | 4.2 | 1 | 6 | 78.97 x 3. |
K17 095-074 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 73 x 6.99 |
K17 095-079,5 | 95 | 79,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 78,74x5,33 |
K17 100-079 | 100 | 79 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 77x7 |
K17 100-084,5 | 100 | 84,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 81,92x5,33 |
K17 100-089 | 100 | 89 | 4,2 | 1 | 6 | 88,50x3,53 |
K17 101,6-086,1 | 101,6 | 86,1 | 6,30 | 1,3 | 8 | 85,09x5,33 |
K17 105-089,5 | 105 | 89,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 88,27x5,33 |
K17 108-092,5 | 108 | 92.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.44 x 5. |
K17 110-089 | 110 | 89 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 88x6,99 |
K17 110-094,5 | 110 | 94,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 91,44x5,33 |
K17 110-099 | 110 | 99 | 4,2 | 1 | 6 | 98,02x3,53 |
K17 115-094 | 115 | 94 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 92x7 |
K17 115-099,5 | 115 | 99,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 97,79x5,33 |
K17 120-099 | 120 | 99 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 97x7 |
K17 120-104,5 | 120 | 104,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 100,97x5,3 |
K17 120-109 | 120 | 109 | 4.2 | 1 | 6 | 107.54 x 3 |
K17 125-104 | 125 | 104 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 102x7 |
K17 125-109,5 | 125 | 109,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 107,32x5,3 |
K17 125-114 | 125 | 114 | 4,2 | 1 | 6 | 113,90x3,5 |
K17 127-111.50 | 127 | 111.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 109.54 x 5 |
K17 130-109 | 130 | 109 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 107x7 |
K17 130-114,5 | 130 | 114,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 113,67x5,3 |
K17 135-114 | 135 | 114 | 8,1 | 1,3 | 8 | 113,67x6,9 |
K17 140-119 | 140 | 119 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 116,84x6,9 |
K17 140-124,5 | 140 | 124,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 123,19x5,3 |
K17 140-129 | 140 | 129 | 4,2 | 1 | 6 | 126,60x3,5 |
K17 145-124 | 145 | 124 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 123,19x6,9 |
K17 150-129 | 150 | 129 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 126,37x6,9 |
K17 150-134.5 | 150 | 134.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 133.35 x 5 |
K17 155-134 | 155 | 134 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 132,72x6,9 |
K17 160-139 | 160 | 139 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 135,89x6,9 |
K17 165-144 | 165 | 144 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 142,24x6,9 |
K17 170-149 | 170 | 149 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 148,59x6,9 |
K17 175-154 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 151.77 x 6 |
K17 180-159 | 180 | 159 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 158,12x6,9 |
K17 185-164 | 185 | 164 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 161,90x6,9 |
K17 185-169,5 | 185 | 169,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 164,47x5,3 |
K17 190-169 | 190 | 169 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 164,47x6,9 |
K17 195-174 | 195 | 174 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 170,82x6,9 |
K17 200-179 | 200 | 179 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 177,17x6,9 |
K17 200-184,5 | 200 | 184,5 | 6,3 | 1,3 | 8 | 183,52x5,3 |
K17 205-184 | 205 | 184 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 183,52x6,9 |
K17 210-189 | 210 | 189 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 183,52x6,9 |
K17 215-194 | 215 | 194 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 189,87x6,9 |
K17 220-199 | 220 | 199 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 196,22x6,9 |
K17 225-204 | 225 | 204 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 202,57x6,9 |
K17 230-209 | 230 | 209 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 202,57x6,9 |
K17 240-219 | 240 | 219 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 215,27x6,9 |
K17 245-224 | 245 | 224 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 221,62x6,9 |
K17 250-229 | 250 | 229 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 227,97x6,9 |
K17 254-233 | 254 | 233 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 227,97X6,9 |
K17 255-234 | 255 | 234 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 227,97X6,9 |
K17 260-239 | 260 | 239 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 234,32x6,9 |
K17 265-244 | 265 | 244 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 240,67x6,9 |
K17 270-249 | 270 | 249 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 240,67x6,9 |
K17 275-254 | 275 | 254 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 247,00x6,9 |
K17 280-259 | 280 | 259 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 253,57x6,9 |
K17 290-269 | 290 | 269 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 266,07X6,9 |
K17 300-275,5 | 300 | 275.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 272.4 x 6. |
K17 300-279 | 300 | 279 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 278,77x6,9 |
K17 305-284 | 305 | 284 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 278,77x6,9 |
K17 310-289 | 310 | 289 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 278,77x6,9 |
K17 315-294 | 315 | 294 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 291,47x6,9 |
K17 320-295,5 | 320 | 295,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 291,47x6,9 |
K17 320-299 | 320 | 299 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 291,47x6,9 |
K17 325-300,5 | 325 | 300,5 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 297,88X6,9 |
K17 325-304 | 325 | 304 | 8,1 | 1,8 | 10,5 | 297,88x6,9 |
K17 330-305,5 | 330 | 305,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 304,17x6,9 |
K17 340-315,5 | 340 | 315,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 316,87x6,9 |
K17 350-325,5 | 350 | 325,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 316,87x6,9 |
K17 360-335,5 | 360 | 335,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 329,57x6,9 |
K17 365-340,5 | 365 | 340,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 329,57x6,9 |
K17 370-345,5 | 370 | 345,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 342,27x6,9 |
K17 380-355,5 | 380 | 355,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 354,90x6,9 |
K17 390-365,5 | 390 | 365,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 354,90x6,9 |
K17 400-375,5 | 400 | 375,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 367,67x6,9 |
K17 420-395,5 | 420 | 395,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 393,07x6,9 |
K17 430-405,5 | 430 | 405,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 405,26x6,9 |
K17 440-415,5 | 440 | 415,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 405,26x6,9 |
K17 450-425,5 | 450 | 425,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 417,96x6,9 |
K17 460-435,5 | 460 | 435,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 430,66x6,9 |
K17 470-445.5 | 470 | 445,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 443,36x6,9 |
K17 480-455,5 | 480 | 455,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 456,06x6,9 |
K17 500-475,5 | 500 | 475,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 468,76x6,9 |
K17 520-495,5 | 520 | 495,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 494,16x6,9 |
K17 530-505,5 | 530 | 505,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 494,16x6,9 |
K17 540-515,5 | 540 | 515,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 506,86x6,9 |
K17 550-525,5 | 550 | 525,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 506,86x6,9 |
K17 560-535,5 | 560 | 535,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 532,26x6,9 |
K17 565-540,5 | 565 | 540,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 532,26x6,9 |
K17 580-555,5 | 580 | 555,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 532,26x6,9 |
K17 600-575,5 | 600 | 575,5 | 8,1 | 1,8 | 12 | 557,66x6,9 |
K17 piston keçeleri , özel karışımlı termoplastik sızdırmazlık ringi ve itici ring olarak kullanılan O’ringden oluşan iki parçalı çift etkili piston sızdırmazlık elemanlarıdır. AVANTAJLARI KULLANIM ALANLARI |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışan Yüzey ØD | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dibi Ød | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤15 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Çalışan yüzey ortalama temas alanı değerinin %50 ile %90 arasında olması tavsiye edilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAJ BİLGİSİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|